Tinmɛ
Paramètre techniques
| Nùɖé | Soya acide acid11. | Soya acide 2 | Soya acide acide3. |
| Acid Akwɛ mgKOH/g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Nǔ e nɔ hɛn mɛ ɖó mimɛ̌ jí é mgKOH/g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodine ValuegI/100g | Mi140 | 130-140 | 120-130 |
| Tito | Max 18 | Max 26 | Max 30 |
| ColourFe-Co | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Jɔhɔn% | Max 0,2 | Max 0,2 | Max 0,2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Tags zozo: acid oleique(iv130) nú cas plastiku 112-80-1 china-satɔ́, Chine, nǔbibatɔ́ lɛ, akwɛ́, xójláwémá, kpɔ́ndéwú vɔ̌nu
